暂无描述
开发中
/oa/processManagement/travelApply
POST
json
{
"businessTrip": "",
"businessTripLocation": "",
"departureTime": "",
"timeOfReturn": "",
"transportations": "",
"trafficExpense": "",
"foodAllowance": "",
"accommodationFee": "",
"cityTransportationFee": "",
"formId": "",
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| businessTrip | - | String | 是 | 出差事由 |
| businessTripLocation | - | String | 是 | 出差地点 |
| departureTime | - | DateTime | 是 | 出发时间 |
| timeOfReturn | - | DateTime | 是 | 返回时间 |
| transportations | - | String | 是 | 交通工具 |
| trafficExpense | - | Double | 是 | 交通费 |
| foodAllowance | - | Double | 是 | 伙食费补助 |
| accommodationFee | - | Double | 是 | 住宿费 |
| cityTransportationFee | - | Double | 是 | 市内交通费 |
| formId | - | String | 是 | 表单标识 |
暂无预执行脚本
暂无后执行脚本
{
"code": 0,
"count": 0,
"language": "",
"msg": "",
"pageCount": 0,
"success": false
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | |
| count | - | Number | |
| language | - | Object | |
| msg | - | Object | 返回文字描述 |
| pageCount | - | Number | |
| success | - | - | 成功响应 |
暂无描述
开发中
/oa/processManagement/goOutApply
POST
json
{
"whereabouts": "",
"departureTime": "",
"timeOfReturn": "",
"days": "",
"applyReason": "",
"phone": "",
"outOfOfficeAddress": "",
"handoverPerson": "",
"handoverPersonPhone": "",
"handoverPersonPost": ""
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| whereabouts | - | Object | 是 | 去向 |
| departureTime | - | DateTime | 是 | 出发时间 |
| timeOfReturn | - | DateTime | 是 | 返回时间 |
| days | - | Number | 是 | 共计天数 |
| applyReason | - | String | 是 | 申请理由 |
| phone | - | String | 是 | 电话 |
| outOfOfficeAddress | - | String | 是 | 外出地址 |
| handoverPerson | - | String | 是 | 交接人 |
| handoverPersonPhone | - | String | 是 | 交接人电话 |
| handoverPersonPost | - | String | 是 | 交接人职务 |
暂无预执行脚本
暂无后执行脚本
{
"code": 0,
"count": 0,
"language": "",
"msg": "",
"pageCount": 0,
"success": false
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | |
| count | - | Number | |
| language | - | Object | |
| msg | - | Object | 返回文字描述 |
| pageCount | - | Number | |
| success | - | - | 成功响应 |
暂无描述
开发中
/oa/processManagement/aircraftApply
POST
json
{
"notificationTime": "",
"applyReason": "",
"destination": "",
"ticketAmount": "",
"remarks": ""
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| notificationTime | - | Date | 是 | 接到通知时间 |
| applyReason | - | String | 是 | 申请理由 |
| destination | - | String | 是 | 目的地 |
| ticketAmount | - | Double | 是 | 机票金额 |
| remarks | - | String | 是 | 备注 |
暂无预执行脚本
暂无后执行脚本
{
"code": 0,
"count": 0,
"language": "",
"msg": "",
"pageCount": 0,
"success": false
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | |
| count | - | Number | |
| language | - | Object | |
| msg | - | Object | 返回文字描述 |
| pageCount | - | Number | |
| success | - | - | 成功响应 |
暂无描述
已完成
/oa/processManagement/officeSuppliesApply
POST
json
[
{
"sort": "",
"name": "",
"quantity": "",
"demandDate": "",
"estimatedCost": ""
}
]
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| sort | - | Object | 是 | 排序 |
| name | - | String | 是 | 名称 |
| quantity | - | String | 是 | 数量 |
| demandDate | - | Date | 是 | 需求日期 |
| estimatedCost | - | String | 是 | 预计费用 询价情况 |
暂无预执行脚本
暂无后执行脚本
{
"code": 0,
"count": 0,
"language": "",
"msg": "",
"pageCount": 0,
"success": false
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | |
| count | - | Number | |
| language | - | Object | |
| msg | - | Object | 返回文字描述 |
| pageCount | - | Number | |
| success | - | - | 成功响应 |
暂无描述
已完成
/oa/processManagement/borrowMoneyApply
POST
json
{
"reasonsForBorrowing": "",
"paymentMethodCash": true,
"paymentMethodTransferAccounts": false,
"cashAmount": 1,
"transferAmount": 0,
"payee": "",
"bankAccount": "",
"depositBank": "",
"documentQuantity": "",
"totalAmount": ""
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| reasonsForBorrowing | - | Object | 是 | 借款事由 |
| paymentMethodCash | true | Boolean | 是 | 付款方式现金 |
| paymentMethodTransferAccounts | - | Boolean | 是 | 付款方式转账 |
| cashAmount | 1 | Double | 是 | 现金金额 |
| transferAmount | - | Double | 是 | 转账金额 |
| payee | - | String | 是 | 收款人 |
| bankAccount | - | String | 是 | 银行账号 |
| depositBank | - | String | 是 | 开户银行 |
| documentQuantity | - | Number | 是 | 单据数量 |
| totalAmount | - | Object | 是 | 金额合计 |
暂无预执行脚本
暂无后执行脚本
{
"code": 0,
"count": 0,
"language": "",
"msg": "",
"pageCount": 0,
"success": false
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | |
| count | - | Number | |
| language | - | Object | |
| msg | - | Object | 返回文字描述 |
| pageCount | - | Number | |
| success | - | - | 成功响应 |
暂无描述
已完成
/oa/processManagement/entertainApply
POST
json
{
"visitingUnit": "",
"number": "",
"visitors": "",
"estimatedDays": "",
"purposeOfVisit": "",
"accommodation": "",
"receptionist": "",
"accompanyingContact": "",
"contactNumber": "",
"mealFeeStandard": "",
"mealsAndOtherExpenses":"",
"standardForDailyMeals":"",
"accommodationStandard":"",
"accommodationStandardOther":"",
"estimatedCost":"",
"arrangeVehicles":"",
"actualReceptionDays":"",
"actualCost":""
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| visitingUnit | - | String | 是 | 来访单位 |
| number | - | String | 是 | 来访人数 |
| visitors | - | String | 是 | 来访人员(包括姓名\职务) |
| estimatedDays | - | Number | 是 | 预计天数 |
| purposeOfVisit | - | String | 是 | 来访目的 |
| accommodation | - | String | 是 | 住宿地点 |
| receptionist | - | String | 是 | 接待部门陪同人数 |
| accompanyingContact | - | String | 是 | 陪同联系人 |
| contactNumber | - | String | 是 | 联系电话 |
| mealFeeStandard | - | String | 是 | 餐费人均标准 |
| mealsAndOtherExpenses | - | String | 是 | 餐费人均标准-其他费用 |
| standardForDailyMeals | - | String | 是 | 日常用餐标准(接待对象自理) |
| accommodationStandard | - | String | 是 | 住宿标准(接待对象自理) |
| accommodationStandardOther | - | String | 是 | 住宿标准-其他费用 |
| estimatedCost | - | String | 是 | 预计接待费用合计 |
| arrangeVehicles | - | Integer | 是 | 是否安排车辆 0 否 1 是 |
| actualReceptionDays | - | Number | 是 | 实际接待天数 |
| actualCost | - | String | 是 | 实际接待费用合计(不含接待对象自理部门) |
暂无预执行脚本
暂无后执行脚本
{
"code": 0,
"count": 0,
"language": "",
"msg": "",
"pageCount": 0,
"success": false
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | |
| count | - | Number | |
| language | - | Object | |
| msg | - | Object | 返回文字描述 |
| pageCount | - | Number | |
| success | - | - | 成功响应 |